チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | スコア (Score) |
|---|---|---|
| 1 | まーさん | 92 |
| 2 | ref5504 | 82 |
| 3 | ref2238 | 80 |
| 3 | ref260 | 80 |
| 4 | ref1917 | 77 |
| 4 | ref585 | 77 |
| 4 | yousuck69 | 77 |
| 5 | ref2588 | 75 |
| 5 | ref1974 | 75 |
| 6 | ref232 | 72 |
| 7 | ref1129 | 70 |
| 8 | ref2800 | 67 |
| 9 | ref2855 | 62 |
| 10 | ref0909 | 60 |
| 10 | なおみ | 60 |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref2550 | 3984 |
| 2 | ref1917 | 3659 |
| 3 | ref2612 | 3328 |
| 4 | ref2588 | 2871 |
| 5 | ref2526 | 1750 |
| 6 | ref2855 | 1708 |
| 7 | ref260 | 1551 |
| 8 | ref2618 | 1509 |
| 9 | ref2780 | 1486 |
| 10 | ref5504 | 1477 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref1448 | 100.00% |
| 1 | ドロップボール | 100.00% |
| 1 | ref2831 | 100.00% |
| 1 | ref2385 | 100.00% |
| 1 | ref578 | 100.00% |
| 2 | yossy0205 | 97.50% |
| 3 | ref2763 | 96.67% |
| 4 | miho22 | 96.65% |
| 5 | ref1974 | 96.41% |
| 6 | ref1673 | 96.33% |
| 7 | ref2612 | 95.76% |
| 8 | yousuck69 | 95.14% |
| 9 | ref1623 | 95.00% |
| 9 | ref2723 | 95.00% |
| 10 | ref260 | 93.88% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | スコア (Score) |
|---|---|---|
| 1 | ref2238 | 97 |
| 2 | ref1917 | 87 |
| 2 | まーさん | 87 |
| 3 | ref585 | 85 |
| 4 | ref2455 | 82 |
| 5 | ref260 | 80 |
| 6 | ref2588 | 77 |
| 7 | ref1129 | 75 |
| 8 | Ref1232 | 72 |
| 9 | ref232 | 70 |
| 10 | ref2001 | 65 |
| 10 | ref1982 | 65 |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref1917 | 4192 |
| 2 | ref2238 | 2971 |
| 3 | miho22 | 2705 |
| 4 | ref260 | 1199 |
| 5 | まーさん | 892 |
| 6 | ref1129 | 871 |
| 7 | ref2277 | 731 |
| 8 | ref1974 | 713 |
| 9 | ref585 | 646 |
| 10 | ref1982 | 642 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref2480 | 100.00% |
| 1 | ref64 | 100.00% |
| 1 | ref1989 | 100.00% |
| 1 | ref2440 | 100.00% |
| 1 | ref2671 | 100.00% |
| 2 | yousuck69 | 98.06% |
| 3 | ref1654 | 96.67% |
| 4 | miho22 | 93.49% |
| 5 | ref260 | 93.39% |
| 6 | ref2519 | 93.33% |
| 6 | ref1673 | 93.33% |
| 7 | ref1974 | 92.70% |
| 8 | ref163 | 92.22% |
| 9 | ref2448 | 90.80% |
| 10 | ref1917 | 90.55% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref1160 | 4810 |
| 2 | ref1917 | 4506 |
| 3 | ref2162 | 2500 |
| 4 | miho22 | 1957 |
| 5 | ref260 | 1854 |
| 6 | ref2238 | 1674 |
| 7 | ref2014 | 1616 |
| 8 | ref1974 | 1388 |
| 9 | ref1129 | 1045 |
| 10 | ref585 | 827 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref444 | 100.00% |
| 1 | ref594 | 100.00% |
| 1 | ref2305 | 100.00% |
| 2 | ref578 | 97.50% |
| 3 | ref1129 | 97.17% |
| 4 | ref1982 | 97.14% |
| 5 | yousuck69 | 96.45% |
| 6 | ref1819 | 96.36% |
| 7 | ref1818 | 96.25% |
| 8 | ref1673 | 96.00% |
| 9 | Kazuma | 95.00% |
| 10 | ref1567 | 94.17% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | 福ちゃん | 3754 |
| 2 | とみー | 3001 |
| 3 | ref1917 | 2631 |
| 4 | ref2162 | 2559 |
| 5 | にょり | 1992 |
| 6 | ref1129 | 1435 |
| 7 | ref260 | 1302 |
| 8 | ref2080 | 1042 |
| 9 | みー | 1006 |
| 10 | miho22 | 1000 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ドロップボール | 100.00% |
| 1 | ref414 | 100.00% |
| 1 | ref1696 | 100.00% |
| 1 | ref2158 | 100.00% |
| 2 | yousuck69 | 96.77% |
| 3 | ref1129 | 96.58% |
| 4 | ref1268 | 95.56% |
| 5 | ref1819 | 95.50% |
| 6 | ref653 | 95.00% |
| 7 | Jmcr32 | 94.29% |
| 8 | ref1982 | 93.61% |
| 9 | ref1549 | 93.33% |
| 10 | ref1673 | 92.77% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | スコア (Score) |
|---|---|---|
| 1 | ref1009 | 97 |
| 1 | ref1654 | 97 |
| 2 | ref260 | 82 |
| 3 | ref1129 | 80 |
| 4 | yousuck69 | 65 |
| 5 | ref232 | 62 |
| 6 | ref792 | 55 |
| 6 | ref1982 | 55 |
| 7 | enzo | 52 |
| 7 | ref1761 | 52 |
| 8 | ref1710 | 50 |
| 9 | ref1732 | 45 |
| 10 | なおみ | 37 |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref1761 | 3612 |
| 2 | ref1819 | 3451 |
| 3 | ref220 | 2716 |
| 4 | yoshi20 | 2376 |
| 5 | ref1129 | 1853 |
| 6 | ref1732 | 1790 |
| 7 | ref260 | 1762 |
| 8 | ref1710 | 1274 |
| 9 | enzo | 1014 |
| 10 | miho22 | 968 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref578 | 100.00% |
| 1 | ref701 | 100.00% |
| 1 | ref1803 | 100.00% |
| 1 | ref1921 | 100.00% |
| 2 | ref1009 | 97.39% |
| 3 | ref1015 | 96.00% |
| 4 | ref1129 | 95.05% |
| 5 | sumitaku | 95.00% |
| 5 | charme | 95.00% |
| 6 | ref1373 | 94.00% |
| 6 | ref1375 | 94.00% |
| 6 | ref1818 | 94.00% |
| 7 | ref1819 | 93.88% |
| 8 | ref260 | 93.63% |
| 9 | ref1211 | 93.33% |
| 10 | ref1567 | 91.88% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | スコア (Score) |
|---|---|---|
| 1 | yousuck69 | 97 |
| 1 | ref1009 | 97 |
| 1 | ref1654 | 97 |
| 2 | miho22 | 90 |
| 3 | ref260 | 87 |
| 3 | アイアンジャッジパパ | 87 |
| 4 | yossy0205 | 85 |
| 5 | ref232 | 82 |
| 6 | ref1129 | 80 |
| 6 | ref585 | 80 |
| 6 | ref1197 | 80 |
| 6 | sumitaku | 80 |
| 7 | ref521 | 77 |
| 7 | ref653 | 77 |
| 7 | ref1198 | 77 |
| 8 | ref1546 | 67 |
| 9 | ref663 | 62 |
| 10 | ref220 | 60 |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref1406 | 2390 |
| 2 | ref260 | 2356 |
| 3 | ref1197 | 2176 |
| 4 | ref1428 | 2025 |
| 5 | sumitaku | 1900 |
| 6 | tanimoty | 1733 |
| 7 | ref220 | 1548 |
| 8 | ref141 | 1468 |
| 9 | ref1378 | 1407 |
| 10 | ref1129 | 1386 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | mssp | 100.00% |
| 1 | ref1391 | 100.00% |
| 1 | ref1451 | 100.00% |
| 1 | ref1660 | 100.00% |
| 2 | ref273 | 98.57% |
| 3 | ref1009 | 96.47% |
| 4 | ref1129 | 95.21% |
| 5 | ref1495 | 95.00% |
| 6 | miho22 | 94.98% |
| 7 | yousuck69 | 94.86% |
| 8 | ref260 | 94.71% |
| 9 | ref1135 | 94.67% |
| 10 | Jmcr32 | 93.12% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | スコア (Score) |
|---|---|---|
| 1 | miho22 | 97 |
| 2 | ref578 | 90 |
| 3 | ref1212 | 87 |
| 3 | yousuck69 | 87 |
| 4 | ref1129 | 85 |
| 4 | ref260 | 85 |
| 5 | matoss1978 | 82 |
| 5 | ref1198 | 82 |
| 5 | ref521 | 82 |
| 6 | yossy0205 | 80 |
| 7 | アイアンジャッジパパ | 77 |
| 7 | ref1115 | 77 |
| 8 | ref232 | 75 |
| 8 | ref958 | 75 |
| 9 | ref1143 | 70 |
| 10 | ref663 | 67 |
| 10 | ref994 | 67 |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref260 | 2510 |
| 2 | ref521 | 2298 |
| 3 | kome | 1946 |
| 4 | ref1198 | 1791 |
| 5 | ref1129 | 1319 |
| 6 | ref1338 | 1229 |
| 7 | ref232 | 996 |
| 8 | miho22 | 847 |
| 9 | yousuck69 | 823 |
| 10 | ref1162 | 732 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref585 | 100.00% |
| 1 | マックス | 100.00% |
| 1 | ドロップボール | 100.00% |
| 1 | ref1401 | 100.00% |
| 1 | rabifoot | 100.00% |
| 2 | ref1165 | 97.50% |
| 3 | ref1129 | 96.87% |
| 4 | ref701 | 95.71% |
| 5 | ref1057 | 95.00% |
| 5 | ref1135 | 95.00% |
| 6 | ref1127 | 94.00% |
| 7 | ref1088 | 93.12% |
| 8 | ref260 | 93.08% |
| 9 | ref246 | 92.86% |
| 10 | ref1137 | 92.50% |
| 10 | ref1293 | 92.50% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | スコア (Score) |
|---|---|---|
| 1 | ref1009 | 87 |
| 1 | ref260 | 87 |
| 2 | sfa_ | 82 |
| 2 | Kazuma | 82 |
| 3 | ref585 | 77 |
| 4 | ref1129 | 72 |
| 4 | ref1052 | 72 |
| 5 | Yuki Nishibayashi | 70 |
| 6 | ref948 | 67 |
| 6 | ref541 | 67 |
| 7 | ref1036 | 65 |
| 7 | yossy0205 | 65 |
| 8 | yousuck69 | 62 |
| 9 | ref822 | 60 |
| 10 | Keisuke | 57 |
| 10 | ref1028 | 57 |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref260 | 2538 |
| 2 | ref750 | 2080 |
| 3 | ref695 | 1880 |
| 4 | ref8 | 1742 |
| 5 | ref701 | 1553 |
| 6 | ref763 | 1511 |
| 7 | ref1129 | 1434 |
| 8 | miho22 | 1243 |
| 9 | ref790 | 999 |
| 10 | ref1003 | 798 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref688 | 100.00% |
| 1 | ref369_myzkさん | 100.00% |
| 1 | ref113 | 100.00% |
| 2 | ref172 | 95.00% |
| 3 | ref8 | 94.42% |
| 4 | sfa | 92.86% |
| 5 | sk56 | 91.67% |
| 6 | ref653 | 91.18% |
| 7 | miho22 | 90.64% |
| 8 | ref141 | 90.59% |
| 9 | ref1087 | 90.00% |
| 9 | sato88 | 90.00% |
| 9 | ref1083 | 90.00% |
| 9 | ref936 | 90.00% |
| 9 | ref858 | 90.00% |
| 9 | ref1120 | 90.00% |
| 9 | Ichi | 90.00% |
| 9 | あっきー | 90.00% |
| 9 | ref976 | 90.00% |
| 9 | ref939 | 90.00% |
| 9 | ref844 | 90.00% |
| 9 | ref1065 | 90.00% |
| 9 | ref820 | 90.00% |
| 9 | ref944 | 90.00% |
| 9 | ref43 | 90.00% |
| 9 | reftetsuya | 90.00% |
| 10 | Kazuma | 89.42% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | miho22 | 3460 |
| 2 | ref260 | 2725 |
| 3 | ref701 | 2237 |
| 4 | ref662 | 1677 |
| 5 | ref653 | 1495 |
| 6 | ref1129 | 1487 |
| 7 | ref613 | 1412 |
| 8 | いいづかなる | 1160 |
| 9 | ref141 | 1046 |
| 10 | sato88 | 1039 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | PON | 100.00% |
| 1 | ref786 | 100.00% |
| 1 | cups小林 | 100.00% |
| 1 | ref225 | 100.00% |
| 1 | ref246 | 100.00% |
| 2 | 21 | 98.00% |
| 3 | ref260 | 97.46% |
| 4 | miho22 | 96.70% |
| 5 | ref291 | 95.71% |
| 6 | ref397 | 95.00% |
| 7 | ref460 | 93.33% |
| 8 | ref797 | 93.18% |
| 9 | Ichi | 93.14% |
| 10 | ref1129 | 93.12% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref21 | 100% |
| 1 | mssp | 100% |
| 1 | ref310 | 100% |
| 2 | ref273 | 97% |
| 2 | ref1129 | 97% |
| 2 | ref227 | 97% |
| 2 | ref225 | 97% |
| 3 | ref194 | 95% |
| 3 | ref329 | 95% |
| 3 | ref314 | 95% |
| 3 | ref245 | 95% |
| 4 | ref288 | 92% |
| 4 | ref269 | 92% |
| 5 | ref399 | 90% |
| 5 | ref265 | 90% |
| 5 | ref251 | 90% |
| 6 | ref402 | 87% |
| 6 | あっきー | 87% |
| 6 | rabifoot | 87% |
| 7 | ref410 | 85% |
| 7 | amyeeeeer | 85% |
| 7 | ref393 | 85% |
| 8 | ref365 | 82% |
| 8 | ref57 | 82% |
| 9 | awa_apex | 80% |
| 9 | NinjaBALKEENSI3 | 80% |
| 9 | ref384 | 80% |
| 9 | ref331 | 80% |
| 10 | ref274 | 77% |
| 10 | ref278 | 77% |
| 10 | ref235 | 77% |
| 10 | ref378 | 77% |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | NinjaBALKEENSI3 | 2467 |
| 2 | ref245 | 1859 |
| 3 | ref8 | 1273 |
| 4 | miho22 | 1270 |
| 5 | ref270 | 966 |
| 6 | ref20 | 888 |
| 7 | ref141 | 863 |
| 8 | ref9 | 783 |
| 9 | ref21 | 758 |
| 10 | yousuck69 | 749 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref45 | 100.00% |
| 1 | ref61 | 100.00% |
| 1 | ref79 | 100.00% |
| 1 | ref128 | 100.00% |
| 1 | ref193 | 100.00% |
| 1 | ref211 | 100.00% |
| 1 | ref284 | 100.00% |
| 1 | ref398 | 100.00% |
| 2 | ref94 | 95.00% |
| 2 | ref267 | 95.00% |
| 3 | ref207 | 94.55% |
| 4 | ref23 | 94.27% |
| 5 | ref251 | 93.92% |
| 6 | ref198 | 92.50% |
| 6 | ref269 | 92.50% |
| 7 | ref381 | 92.00% |
| 8 | ref259 | 91.75% |
| 9 | ref225 | 91.67% |
| 10 | ref310 | 91.62% |
| 10 | ref1129 | 91.62% |
チャレンジ問題 正答率 (Challenge Quiz Accuracy)
※チャレンジ問題の正解率が高い順のランキングです。 (*Ranked by challenge quiz accuracy.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref314 | 100% |
| 2 | ref8 | 97% |
| 2 | NinjaBALKEENSI3 | 97% |
| 3 | ref273 | 95% |
| 4 | ref443 | 90% |
| 5 | lchi | 87% |
| 5 | ref465 | 87% |
| 5 | ref519 | 87% |
| 6 | rabifoot | 85% |
| 7 | ref442 | 82% |
| 8 | ref538 | 80% |
| 9 | ref505 | 77% |
| 10 | ref57 | 75% |
| 10 | Amemo | 75% |
獲得ポイント (Points Earned)
※この月における獲得ポイントの順位です。 (*Ranked by points earned this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | ポイント (Points) |
|---|---|---|
| 1 | ref260 | 4501 |
| 2 | miho22 | 3765 |
| 3 | lchi | 1814 |
| 4 | ref465 | 1674 |
| 5 | ref245 | 1468 |
| 6 | ref8 | 1309 |
| 7 | yossy0205 | 1181 |
| 8 | NinjaBALKEENSI3 | 1174 |
| 9 | ref273 | 1081 |
| 10 | ref141 | 956 |
月間正解率 (Monthly Accuracy)
※この月における正解率の順位です。 (*Ranked by accuracy this month.)
| 順位 (Rank) | ユーザー名 (Username) | 正解率 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 1 | ref425 | 100.00% |
| 1 | ref199 | 100.00% |
| 1 | ref211 | 100.00% |
| 1 | ref314 | 100.00% |
| 2 | ref350 | 98.33% |
| 3 | ref429 | 97.22% |
| 4 | ref578 | 95.56% |
| 5 | ref8 | 95.37% |
| 6 | ref260 | 94.60% |
| 7 | ref465 | 93.75% |
| 8 | ref273 | 93.04% |
| 9 | ref163 | 93.01% |
| 10 | ref1129 | 92.98% |